¿necesitas ayuda?
968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Las imágenes son un ejemplo. La apariencia y las características del producto pueden variar respecto a las mostradas en las imágenes.
Las imágenes son un ejemplo. La apariencia y las características del producto pueden variar respecto a las mostradas en las imágenes.
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Peso | 5,4 kg |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 13 N 1) |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 159 mph |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 71 m/s |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 700 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla plana | 560 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) 2) |
| Relación material picado triturado mezclado/duro | 1:10 |
| Valor de vibraciones, derecha | 8,2 m/s² 3) |
| CO2 | 955 g/kWh |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Las imágenes son un ejemplo. La apariencia y las características del producto pueden variar respecto a las mostradas en las imágenes.
Las imágenes son un ejemplo. La apariencia y las características del producto pueden variar respecto a las mostradas en las imágenes.
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Peso | 5,4 kg |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 13 N 1) |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 159 mph |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 71 m/s |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 700 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla plana | 560 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) 2) |
| Relación material picado triturado mezclado/duro | 1:10 |
| Valor de vibraciones, derecha | 8,2 m/s² 3) |
| CO2 | 955 g/kWh |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos