¿necesitas ayuda?
968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
| Tensión: | 220-240V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Clase Aislamiento Eléctrico: | II |
| Casquillo: | T5 |
| Fuente Lumínica: | SMD 2835 |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
| Luminosidad: | 1800 lm |
| Eficiencia Lumínica: | 100 lm/W |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ángulo de Apertura: | 120º |
| Tipo de Lente: | Opal |
| Uso: | Interior |
| Protección IP: | IP40 |
| Material: | PC |
| Instalación: | Superficie |
| Dimensiones: | 1200x22x35mm |
| Alto: | 35 mm |
| Ancho: | 22 mm |
| Largo: | 1200 mm |
| Peso: | 0.165 kg |
| Tª Ambiente Trabajo: | -40ºC ~ +40ºC |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantía: | 3 Años |
| Certificados: | CE & RoHS,UKCA |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Tensión: | 220-240V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Clase Aislamiento Eléctrico: | II |
| Casquillo: | T5 |
| Fuente Lumínica: | SMD 2835 |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
| Luminosidad: | 1800 lm |
| Eficiencia Lumínica: | 100 lm/W |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ángulo de Apertura: | 120º |
| Tipo de Lente: | Opal |
| Uso: | Interior |
| Protección IP: | IP40 |
| Material: | PC |
| Instalación: | Superficie |
| Dimensiones: | 1200x22x35mm |
| Alto: | 35 mm |
| Ancho: | 22 mm |
| Largo: | 1200 mm |
| Peso: | 0.165 kg |
| Tª Ambiente Trabajo: | -40ºC ~ +40ºC |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantía: | 3 Años |
| Certificados: | CE & RoHS,UKCA |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos