FAQ Preguntas frecuentes | cbferreteriacalaflores@hotmail.com
¿necesitas ayuda? 968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
MULTIMETRO DIGITAL CON MEDIDOR DE FRECUENCIAS
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
---|---|---|
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
entrada máxima | 1000 V | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
entrada máxima | 750 V | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Dimensiones | 185×85×27 mm | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Entrada máxima medición temperatura | 700 ºC | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
MULTIMETRO DIGITAL CON MEDIDOR DE FRECUENCIAS
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
---|---|---|
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
entrada máxima | 1000 V | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
entrada máxima | 750 V | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Dimensiones | 185×85×27 mm | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Entrada máxima medición temperatura | 700 ºC | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos